名稱(cheng): 攜(xie)帶式(shi)X射線(xian)探(tan)傷(shang)機XXG-1005(陶(tao)瓷(ci)定向)
類(lei)別(bie): 攜帶式X射線探傷機新型產品(pin)
詳細:
XXG-1005 | |||||||||
輸(shu)入(ru) | 電(dian)壓(V) | 單相(xiang)220V50Hz | Z 大穿(chuan)透厚(hou)度(du) | 6 | 高(gao) | ||||
鋼(A) | |||||||||
容(rong)量(VA) | 1.5KW | 焦距600 | 工(gong)作(zuo)壓力 | 0.35MPa-0.4MPa | |||||
輸出 | 管電壓(kV) | 40-100 | 曝光時(shi)間(jian)5分鍾 | 冷(leng)卻(que)方式 | 強迫風冷 | ||||
管(guan)電流(liu)(mA) | 5(mA) | 天(tian)津(jin)Ⅱ型膠(jiao)片(pian) | 絕緣(yuan)方(fang)式 | 氣(qi)體絕緣SF6 | |||||
射線管 | mA穩定(ding)度 | ±1% | 雙(shuang)麵鉛(qian)箔(bo)增(zeng)感Rboa0.3 | 重量(kg) | 8 | ||||
焦點mm2 | 0.5x0.5 | 暗(an)室(shi)處理20℃±2℃ | 尺(chi)寸(cun)(mm) | 154x390 | |||||
輻射角(jiao) | 0-25° | 顯(xian)影5分鍾(zhong) | |||||||
黑度15 |